1. sesja ligowa
n01darts| # | Zawodnik | Pkt | Śr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz KubicaZwycięzca · 6–0 | 10 | 54,39 |
| 2 | Krystian ChłopekFinał · 4–1 | 8 | 47,27 |
| 3 | Filip Obrał3. miejsce · 4–1 | 6 | 48,74 |
| 4 | Andrzej Klimkowicz4. miejsce · 2–3 | 4 | 44,33 |
| 5 | Maxym DvornichenkoĆwierćfinał · 2–2 | 2 | 45,31 |
| 6 | Tomasz GrabowskiĆwierćfinał · 2–2 | 2 | 41,21 |
| 7 | Stanisław StaszelĆwierćfinał · 2–2 | 2 | 40,92 |
| 8 | Marcin SobczykĆwierćfinał · 1–2 | 2 | 39,04 |
| 9 | Dariusz MarcFaza grupowa · 0–2 | 0 | 44,12 |
| 10 | Grzegorz WacławekFaza grupowa · 1–2 | 0 | 43,72 |
| 11 | Mariusz KubasFaza grupowa · 0–2 | 0 | 40,84 |
| 12 | Olek NoworytaFaza grupowa · 1–2 | 0 | 38,70 |
| 13 | Jakub DziubekFaza grupowa · 1–2 | 0 | 44,09 |
| 14 | Sebastian KoziołekFaza grupowa · 0–3 | 0 | 43,59 |


